Rezi 35 — Neighbourhood Explorer
LORONG 35 GEYLANG
Explore REZI 35 — 10 estação(ões) MRT, 15 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 533m de distância.
80
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 533m
Escola
20/20
Mais próximo: 189m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 467m
Shopping
15/15
Mais próximo: 893m
Parque
10/10
Mais próximo: 194m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 5678m
Clínica
5/5
Mais próximo: 459m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 533m | 7 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 651m | 8 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 812m | 10 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1208m | 15 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 1280m | 16 min |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1382m | 17 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1399m | 17 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1643m | 21 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1944m | 24 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1993m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Kong Hwa School | primary | 189m | 2 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 376m | 5 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 473m | 6 min |
| Haig Girls' School | primary | 965m | 12 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1008m | 13 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1226m | 15 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1385m | 17 min |
| Tao Nan School | primary | 1426m | 18 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1433m | 18 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1479m | 18 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1508m | 19 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1508m | 19 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1539m | 19 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1604m | 20 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1782m | 22 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| SIXTEEN35 RESIDENCES | 22m | D14 |
| FUYUEN COURT | 25m | D14 |
| REGAL 35 | 44m | D14 |
| BAODE BUILDING | 57m | D14 |
| SUNNY GROVE | 79m | D14 |
| MORO MANSIONS | 80m | D14 |
| EVER LODGE | 85m | D14 |
| CARMI MANSIONS | 89m | D14 |
| CALIN MANSIONS | 92m | D14 |
| GEYLANG MANSION | 105m | D14 |