Pinehurst Condominium — Neighbourhood Explorer
LORONG L TELOK KURAU
Explore PINEHURST CONDOMINIUM — 5 estação(ões) MRT, 13 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 640m de distância.
74
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 640m
Escola
20/20
Mais próximo: 211m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 723m
Shopping
8/15
Mais próximo: 1374m
Parque
10/10
Mais próximo: 290m
Supermercado
6/10
Mais próximo: 733m
Clínica
5/5
Mais próximo: 469m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 640m | 8 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1001m | 13 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1201m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1486m | 19 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1598m | 20 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Site | Distância | Andar |
|---|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | Visite ↗ | 211m | 3 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | Visite ↗ | 779m | 10 min |
| East Coast Primary School | primary | — | 1034m | 13 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | Visite ↗ | 1045m | 13 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Visite ↗ | 1611m | 20 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Visite ↗ | 1645m | 21 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Visite ↗ | 1646m | 21 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1737m | 22 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Visite ↗ | 1737m | 22 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Visite ↗ | 1755m | 22 min |
| Temasek Junior College | jc | Visite ↗ | 1872m | 23 min |
| Tao Nan School | primary | Visite ↗ | 1949m | 24 min |
| Temasek Primary School | primary | Visite ↗ | 1986m | 25 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| LOTUS VILLE | 65m | D15 |
| THE ESPIRA | 68m | D15 |
| TELOK KURAU MANSIONS | 92m | D15 |
| LIVINGSTON MANSIONS | 92m | D15 |
| ROMAN TERRACE | 96m | D15 |
| RICCHEZZA | 101m | D15 |
| GOLDLEAF GARDENS | 105m | D15 |
| BLU CORAL | 105m | D15 |
| RESIDENCE 118 | 123m | D15 |
| GOLD LEAF MANSIONS | 127m | D15 |