Parc Oasis — Neighbourhood Explorer
JURONG EAST AVENUE 1
Explore PARC OASIS: 4 estaciones de MRT, 22 escuelas y 6 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 254m de distancia.
65
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 254m
Escuela
20/20
Más cercano: 339m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 338m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 11245m
Parque
0/10
Más cercano: 2818m
Supermercado
0/10
Más cercano: 5040m
Clínica
5/5
Más cercano: 816m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Chinese Garden EW25 | East-West Line | 254m | 3 mín. |
| Jurong East NS1, EW24 | North-South Line, East-West Line | 1444m | 18 mín. |
| Lakeside EW26 | East-West Line | 1537m | 19 mín. |
| Bukit Batok NS2 | North-South Line | 1766m | 22 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Dunearn Secondary School | secondary | 339m | 4 mín. |
| CHIJ Our Lady of the Nativity | primary | 377m | 5 mín. |
| Jurongville Secondary School | secondary | 450m | 6 mín. |
| Fuhua Primary School | primary | 468m | 6 mín. |
| Rulang Primary School | primary | 496m | 6 mín. |
| Institute of Technical Education (College West) | tertiary | 524m | 7 mín. |
| Lianhua Primary School | primary | 589m | 7 mín. |
| Jurong Primary School | primary | 622m | 8 mín. |
| Keming Primary School | primary | 629m | 8 mín. |
| Yuhua Primary School | primary | 779m | 10 mín. |
| South View Primary School | primary | 892m | 11 mín. |
| Jurong Secondary School | secondary | 978m | 12 mín. |
| Dazhong Primary School | primary | 1079m | 13 mín. |
| Hillgrove Secondary School | secondary | 1108m | 14 mín. |
| Concord Primary School | primary | 1134m | 14 mín. |
Mostrando 15 de 22 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| THE MAYFAIR | 221m | D22 |
| OTTO PLACE | 542m | D24 |
| EAST COURT | 618m | D15 |
| NOVO PLACE | 673m | D24 |
| WESTMERE | 693m | D22 |
| IVORY HEIGHTS | 904m | D22 |