Owen Court — Neighbourhood Explorer
OWEN ROAD
Explore OWEN COURT: 14 estaciones de MRT, 18 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 191m de distancia.
78
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 191m
Escuela
20/20
Más cercano: 349m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 420m
Centro comercial
8/15
Más cercano: 1188m
Parque
5/10
Más cercano: 1052m
Supermercado
0/10
Más cercano: 2018m
Clínica
5/5
Más cercano: 136m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 191m | 2 mín. |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 930m | 12 mín. |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 979m | 12 mín. |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1067m | 13 mín. |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1132m | 14 mín. |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1147m | 14 mín. |
| Novena NS20 | North-South Line | 1268m | 16 mín. |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1317m | 16 mín. |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1468m | 18 mín. |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1679m | 21 mín. |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1764m | 22 mín. |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1880m | 24 mín. |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1900m | 24 mín. |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1955m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Farrer Park Primary School | primary | 349m | 4 mín. |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 726m | 9 mín. |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 843m | 11 mín. |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 981m | 12 mín. |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 1062m | 13 mín. |
| St. Andrew's Junior College | jc | 1062m | 13 mín. |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1070m | 13 mín. |
| St. Andrew's Junior School | primary | 1109m | 14 mín. |
| Hong Wen School | primary | 1336m | 17 mín. |
| Bendemeer Primary School | primary | 1401m | 18 mín. |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1448m | 18 mín. |
| ACS (Junior) | primary | 1599m | 20 mín. |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1738m | 22 mín. |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1901m | 24 mín. |
| School of the Arts | jc | 1914m | 24 mín. |
Mostrando 15 de 18 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| OWEN 88 | 47m | D8 |
| SUITES @ OWEN | 71m | D8 |
| FARRER PARK SUITES | 71m | D8 |
| URBAN LOFTS | 90m | D8 |
| RANGOON COURT | 114m | D8 |
| RANGOON 88 | 130m | D8 |
| RANGOON APARTMENTS | 134m | D8 |
| R66 APARTMENTS | 134m | D8 |
| LOFT @ RANGOON | 141m | D8 |
| SUITES 123 | 148m | D8 |