Opal East — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Explore OPAL EAST — 5 estação(ões) MRT, 12 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 468m de distância.
70
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 468m
Escola
20/20
Mais próximo: 214m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 618m
Shopping
0/15
Mais próximo: 3115m
Parque
10/10
Mais próximo: 720m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 7103m
Clínica
5/5
Mais próximo: 699m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 468m | 6 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1115m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1266m | 16 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1373m | 17 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1547m | 19 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 214m | 3 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 962m | 12 min |
| East Coast Primary School | primary | 1207m | 15 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1218m | 15 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1448m | 18 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1453m | 18 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1517m | 19 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1541m | 19 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1541m | 19 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1543m | 19 min |
| Tao Nan School | primary | 1750m | 22 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1898m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| LE MERRITT | 22m | D15 |
| THE SEAWIND | 67m | D15 |
| PALACIO | 78m | D15 |
| MELINIA COURT | 90m | D15 |
| IDYLLIC RESIDENCES | 102m | D15 |
| THE NCLAVE | 133m | D15 |
| MAYFAIR RESIDENCES | 139m | D15 |
| RESIDENCE 118 | 141m | D15 |
| THE SOUND | 145m | D15 |
| THE MONTAGE | 159m | D15 |