One Meyer — Neighbourhood Explorer
MEYER PLACE
Verken ONE MEYER — 6 MRT-station(s), 11 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 164m verwijderd.
55
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 164m
School
12/20
Dichtstbijzijnde: 1248m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 528m
Winkelcentrum
8/15
Dichtstbijzijnde: 1119m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 1738m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 5186m
Kliniek
0/5
Dichtstbijzijnde: 2370m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 164m | 2 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 955m | 12 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1085m | 14 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1165m | 15 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1311m | 16 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1633m | 20 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 1248m | 16 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1532m | 19 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1590m | 20 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1599m | 20 min |
| Tao Nan School | primary | 1685m | 21 min |
| Haig Girls' School | primary | 1704m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1825m | 23 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1904m | 24 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1904m | 24 min |
| Kong Hwa School | primary | 1912m | 24 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1973m | 25 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| MEYER RESIDENCE | 44m | D15 |
| MEYER PARK | 44m | D15 |
| THE MEYER PLACE | 70m | D15 |
| THE VIEW @ MEYER | 90m | D15 |
| EIGHT@18FORT | 120m | D15 |
| ARTHUR MANSIONS | 136m | D15 |
| FULCRUM | 155m | D15 |
| THE BELVEDERE | 170m | D15 |
| FORT GARDENS | 176m | D15 |
| CHNG MANSIONS | 194m | D15 |