Fulcrum — Neighbourhood Explorer
FORT ROAD
Verken FULCRUM — 7 MRT-station(s), 11 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 133m verwijderd.
81
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 133m
School
12/20
Dichtstbijzijnde: 1158m
Hawker Centrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 422m
Winkelcentrum
8/15
Dichtstbijzijnde: 1005m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 285m
Supermarkt
6/10
Dichtstbijzijnde: 999m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 994m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 133m | 2 min |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 851m | 11 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1154m | 14 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1156m | 14 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1173m | 15 min |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1522m | 19 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1991m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Website | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | Bezoek ↗ | 1158m | 14 min |
| Olympiad International School | international | — | 1461m | 18 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | Bezoek ↗ | 1539m | 19 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | Bezoek ↗ | 1566m | 20 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1619m | 20 min |
| Haig Girls' School | primary | Bezoek ↗ | 1755m | 22 min |
| Tao Nan School | primary | Bezoek ↗ | 1774m | 22 min |
| Kong Hwa School | primary | Bezoek ↗ | 1899m | 24 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Bezoek ↗ | 1934m | 24 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1993m | 25 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Bezoek ↗ | 1993m | 25 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| FORT GARDENS | 44m | D15 |
| DE CENTURION | 57m | D15 |
| THE LINE @ TANJONG RHU | 65m | D15 |
| ARINA EAST RESIDENCES | 111m | D15 |
| EIGHT@18FORT | 114m | D15 |
| CRYSTAL RHU | 123m | D15 |
| PALAZZETTO | 134m | D15 |
| MEYER RESIDENCE | 145m | D15 |
| ONE MEYER | 155m | D15 |
| EMERALD EAST | 158m | D15 |