Mount Sinai Residences — Neighbourhood Explorer
MOUNT SINAI LANE
Explore MOUNT SINAI RESIDENCES: 4 estaciones de MRT, 13 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 953m de distancia.
57
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 953m
Escuela
12/20
Más cercano: 1087m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 649m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 4900m
Parque
10/10
Más cercano: 289m
Supermercado
10/10
Más cercano: 148m
Clínica
0/5
Más cercano: 1907m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Dover EW22 | East-West Line | 953m | 12 mín. |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1104m | 14 mín. |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1244m | 16 mín. |
| one-north CC23 | Circle Line | 1876m | 23 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Singapore Polytechnic | tertiary | 1087m | 14 mín. |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 1340m | 17 mín. |
| Dover Court International School | international | 1375m | 17 mín. |
| Australian International School | international | 1383m | 17 mín. |
| Hwa Chong Institution | secondary | 1391m | 17 mín. |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 1391m | 17 mín. |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 1416m | 18 mín. |
| Hwa Chong International School | international | 1455m | 18 mín. |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | 1719m | 21 mín. |
| Pei Tong Primary School | primary | 1811m | 23 mín. |
| NUS High School of Mathematics and Science | jc | 1821m | 23 mín. |
| Henry Park Primary School | primary | 1821m | 23 mín. |
| Lycee Francais de Singapour | international | 1909m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| GLENTREES | 141m | D10 |
| MCMAHON PARK | 218m | D10 |
| PARKSUITES | 294m | D10 |
| QUEEN ASTRID PARK | 338m | D10 |
| HENRY PARK | 340m | D10 |
| VILLAS HOLLAND | 351m | D10 |
| GROVE RESIDENCE | 402m | D10 |
| MARYLAND ESTATE | 411m | D10 |
| HOLLAND GARDENS | 426m | D10 |
| MOUNT SINAI | 546m | D10 |