Mabelle — Neighbourhood Explorer
LORONG M TELOK KURAU
Explore MABELLE — 7 estação(ões) MRT, 13 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 621m de distância.
60
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 621m
Escola
20/20
Mais próximo: 498m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 862m
Shopping
0/15
Mais próximo: 2647m
Parque
10/10
Mais próximo: 506m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 7282m
Clínica
5/5
Mais próximo: 500m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 621m | 8 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 970m | 12 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1206m | 15 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1252m | 16 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1841m | 23 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1875m | 23 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1972m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 498m | 6 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 988m | 12 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 988m | 12 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1078m | 13 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1078m | 13 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1114m | 14 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1144m | 14 min |
| Tao Nan School | primary | 1291m | 16 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1428m | 18 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1441m | 18 min |
| Haig Girls' School | primary | 1546m | 19 min |
| East Coast Primary School | primary | 1675m | 21 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1686m | 21 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| KNOX VIEW | 25m | D15 |
| PINE COURT | 44m | D15 |
| MADEIRA COURT | 65m | D15 |
| GARDEN PARK RESIDENCES | 70m | D15 |
| TELOK KURAU RIA | 75m | D15 |
| LE M RESIDENCE | 103m | D15 |
| CALLIDORA VILLE | 103m | D15 |
| TIARA VISTA | 105m | D15 |
| THE BECCAGAYLE | 112m | D15 |
| BERKELEY RESIDENCES | 113m | D15 |