Lucky Hill — Neighbourhood Explorer
BEDOK RISE
Explore LUCKY HILL: 6 estaciones de MRT, 12 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 347m de distancia.
58
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 348m
Escuela
20/20
Más cercano: 90m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 975m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 7375m
Parque
0/10
Más cercano: 2921m
Supermercado
0/10
Más cercano: 5400m
Clínica
3/5
Más cercano: 1028m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Tanah Merah EW4 | East-West Line | 347m | 4 mín. |
| Sungei Bedok TE31 | Thomson-East Coast Line | 500m | 6 mín. |
| Bedok South TE30 | Thomson-East Coast Line | 1066m | 13 mín. |
| Expo CG1, DT35 | East-West Line, Downtown Line | 1640m | 21 mín. |
| Bayshore TE29 | Thomson-East Coast Line | 1711m | 21 mín. |
| Simei EW3 | East-West Line | 1874m | 23 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Fengshan Primary School | primary | 90m | 1 mín. |
| Bedok View Secondary School | secondary | 269m | 3 mín. |
| Ping Yi Secondary School | secondary | 292m | 4 mín. |
| Bedok Green Primary School | primary | 334m | 4 mín. |
| Yu Neng Primary School | primary | 683m | 9 mín. |
| Bedok North Secondary School | secondary | 803m | 10 mín. |
| Bedok South Secondary School | secondary | 1053m | 13 mín. |
| Casuarina Primary School | primary | 1070m | 13 mín. |
| Park View Primary School | primary | 1098m | 14 mín. |
| Opera Estate Primary School | primary | 1279m | 16 mín. |
| Dunman High School | secondary | 1869m | 23 mín. |
| Dunman High School (JC) | jc | 1869m | 23 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| ENGLISH VILLAS | 35m | D16 |
| THE GLADES | 75m | D16 |
| SIEW LIM PARK | 261m | D16 |
| STRATFORD COURT | 283m | D16 |
| LIMAU VILLAS | 313m | D16 |
| BEDOKVILLE | 319m | D16 |
| OPTIMA @ TANAH MERAH | 398m | D16 |
| KEW COTTAGES | 399m | D16 |
| EXCELSIOR GARDENS | 410m | D16 |
| BEDOK RIA | 411m | D16 |