Liv Mb — Neighbourhood Explorer
ARTHUR ROAD
Explore LIV @ MB: 7 estaciones de MRT, 12 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 416m de distancia.
62
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 416m
Escuela
12/20
Más cercano: 1185m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 549m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 992m
Parque
0/10
Más cercano: 1613m
Supermercado
0/10
Más cercano: 5376m
Clínica
0/5
Más cercano: 2214m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 416m | 5 mín. |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 832m | 10 mín. |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 931m | 12 mín. |
| Dakota CC8 | Circle Line | 981m | 12 mín. |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1453m | 18 mín. |
| Tanjong Rhu TE23 | Thomson-East Coast Line | 1877m | 23 mín. |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1960m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 1185m | 15 mín. |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1279m | 16 mín. |
| Tao Nan School | primary | 1432m | 18 mín. |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1435m | 18 mín. |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1452m | 18 mín. |
| Haig Girls' School | primary | 1459m | 18 mín. |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1578m | 20 mín. |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1650m | 21 mín. |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1650m | 21 mín. |
| Kong Hwa School | primary | 1720m | 22 mín. |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1721m | 22 mín. |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1752m | 22 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| MIAPLACE | 56m | D15 |
| RIVAGE | 78m | D15 |
| MARGATE POINT | 81m | D15 |
| 8M RESIDENCES | 85m | D15 |
| ARTHUR 118 | 90m | D15 |
| SANTA FE MANSIONS | 105m | D15 |
| MEIER SUITES | 105m | D15 |
| CHNG MANSIONS | 112m | D15 |
| ARTHUR MANSIONS | 118m | D15 |
| EQUATORIAL APARTMENTS | 167m | D15 |