La Casa — Neighbourhood Explorer
WOODLANDS DRIVE 16
Explore LA CASA: 3 estaciones de MRT, 16 escuelas y 4 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 718m de distancia.
48
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 718m
Escuela
20/20
Más cercano: 545m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 504m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 9704m
Parque
0/10
Más cercano: 4991m
Supermercado
0/10
Más cercano: 3202m
Clínica
3/5
Más cercano: 1315m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Woodlands South TE3 | Thomson-East Coast Line | 718m | 9 mín. |
| Admiralty NS10 | North-South Line | 1030m | 13 mín. |
| Woodlands NS9, TE2 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1394m | 17 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Northland Primary School | primary | 545m | 7 mín. |
| Beacon Primary School | primary | 982m | 12 mín. |
| Admiralty Primary School | primary | 991m | 12 mín. |
| Christ Church Secondary School | secondary | 1115m | 14 mín. |
| Innova Primary School | primary | 1171m | 15 mín. |
| Singapore Sports School | jc | 1223m | 15 mín. |
| Evergreen Secondary School | secondary | 1238m | 15 mín. |
| Fuchun Primary School | primary | 1414m | 18 mín. |
| Fuchun Secondary School | secondary | 1437m | 18 mín. |
| Endeavour Primary School | primary | 1498m | 19 mín. |
| Ahmad Ibrahim Primary School | primary | 1734m | 22 mín. |
| Ahmad Ibrahim Secondary School | secondary | 1768m | 22 mín. |
| Woodgrove Secondary School | secondary | 1847m | 23 mín. |
| Republic Polytechnic | tertiary | 1848m | 23 mín. |
| Woodgrove Primary School | primary | 1879m | 23 mín. |
Mostrando 15 de 16 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| FORESTVILLE | 124m | D25 |
| TWIN FOUNTAINS | 239m | D25 |
| BELLEWOODS | 356m | D25 |
| NORWOOD GRAND | 895m | D25 |