Kinta Suites — Neighbourhood Explorer
KINTA ROAD
Explore KINTA SUITES — 17 estação(ões) MRT, 16 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 239m de distância.
73
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 239m
Escola
20/20
Mais próximo: 464m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 540m
Shopping
8/15
Mais próximo: 1173m
Parque
5/10
Mais próximo: 1133m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 1794m
Clínica
5/5
Mais próximo: 261m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 239m | 3 min |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 629m | 8 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 632m | 8 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 781m | 10 min |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1112m | 14 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1136m | 14 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1157m | 14 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1368m | 17 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1408m | 18 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1510m | 19 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1538m | 19 min |
| Dhoby Ghaut NE6, CC1, NS24 | North-East Line, Circle Line, North-South Line | 1561m | 20 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1675m | 21 min |
| Newton DT11, NS21 | Downtown Line, North-South Line | 1718m | 21 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1885m | 24 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1937m | 24 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 1952m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Farrer Park Primary School | primary | 464m | 6 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 483m | 6 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | 856m | 11 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | 856m | 11 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | 895m | 11 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1020m | 13 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1034m | 13 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1106m | 14 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1372m | 17 min |
| ACS (Junior) | primary | 1402m | 18 min |
| Hong Wen School | primary | 1452m | 18 min |
| School of the Arts | jc | 1547m | 19 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1580m | 20 min |
| Bendemeer Primary School | primary | 1654m | 21 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1691m | 21 min |
Mostrando 15 de 16 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| WISMA M.T.F.A. | 33m | D8 |
| SOHO @ FARRER | 40m | D8 |
| 28 RC SUITES | 60m | D8 |
| GOODLAND BUILDING | 60m | D8 |
| CITY STUDIOS | 63m | D8 |
| ZAMAN CENTRE | 75m | D8 |
| SOHO 188 | 79m | D8 |
| RITZ @ FARRER | 111m | D8 |
| RACE COURSE 138 | 127m | D8 |
| THE BLISS | 142m | D8 |