Kai Fook Mansion — Neighbourhood Explorer
KIM TIAN ROAD
Explore KAI FOOK MANSION: 11 estaciones de MRT, 12 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 290m de distancia.
73
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 290m
Escuela
20/20
Más cercano: 561m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 329m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 1756m
Parque
5/10
Más cercano: 1487m
Supermercado
3/10
Más cercano: 1499m
Clínica
5/5
Más cercano: 752m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 290m | 4 mín. |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 653m | 8 mín. |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 1219m | 15 mín. |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1299m | 16 mín. |
| Cantonment CC31 | Circle Line | 1305m | 16 mín. |
| Keppel CC30 | Circle Line | 1453m | 18 mín. |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1477m | 18 mín. |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1712m | 21 mín. |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1832m | 23 mín. |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1850m | 23 mín. |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1969m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Gan Eng Seng School | secondary | 561m | 7 mín. |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 629m | 8 mín. |
| Outram Secondary School | secondary | 731m | 9 mín. |
| Cantonment Primary School | primary | 922m | 12 mín. |
| Henderson Secondary School | secondary | 1016m | 13 mín. |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1259m | 16 mín. |
| Kheng Cheng School | primary | 1273m | 16 mín. |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1465m | 18 mín. |
| Radin Mas Primary School | primary | 1542m | 19 mín. |
| River Valley Primary School | primary | 1544m | 19 mín. |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1769m | 22 mín. |
| Blangah Rise Primary School | primary | 1955m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| TWIN REGENCY | 50m | D3 |
| REGENCY SUITES | 60m | D3 |
| HIGHLINE RESIDENCES | 87m | D3 |
| CENTRAL GREEN CONDOMINIUM | 183m | D3 |
| YONG SIAK VIEW | 250m | D3 |
| YONG SIAK COURT | 264m | D3 |
| MERAPRIME | 305m | D3 |
| THE REGENCY AT TIONG BAHRU | 353m | D3 |
| TIONG BAHRU ESTATE | 516m | D3 |
| EMERALD PARK | 567m | D3 |