K Lodge — Neighbourhood Explorer
LORONG K TELOK KURAU
Explore K-LODGE — 7 estação(ões) MRT, 13 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 761m de distância.
85
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 761m
Escola
20/20
Mais próximo: 462m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 539m
Shopping
15/15
Mais próximo: 905m
Parque
10/10
Mais próximo: 437m
Supermercado
10/10
Mais próximo: 457m
Clínica
5/5
Mais próximo: 338m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 761m | 10 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1057m | 13 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1106m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1115m | 14 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1857m | 23 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1891m | 24 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1924m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Site | Distância | Andar |
|---|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | Visite ↗ | 462m | 6 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | Visite ↗ | 1014m | 13 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | Visite ↗ | 1027m | 13 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | Visite ↗ | 1029m | 13 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1111m | 14 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | Visite ↗ | 1111m | 14 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | Visite ↗ | 1193m | 15 min |
| Tao Nan School | primary | Visite ↗ | 1329m | 17 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | Visite ↗ | 1435m | 18 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | Visite ↗ | 1482m | 19 min |
| Haig Girls' School | primary | Visite ↗ | 1536m | 19 min |
| East Coast Primary School | primary | — | 1690m | 21 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | Visite ↗ | 1701m | 21 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| MAYBELLE LODGE | 16m | D15 |
| COSTA ESTE | 40m | D15 |
| THE AMERY | 78m | D15 |
| VERANDA | 81m | D15 |
| TELOK KURAU RIA | 114m | D15 |
| SUNSHINE RESIDENCE | 120m | D15 |
| SENG HUA GARDENS | 120m | D15 |
| FIVENINE | 120m | D15 |
| NATURE MANSIONS | 124m | D15 |
| PINE COURT | 124m | D15 |