Hua Mei Gardens — Neighbourhood Explorer
PHOENIX RISE
Explore HUA MEI GARDENS: 17 estaciones de MRT, 12 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 478m de distancia.
55
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 478m
Escuela
20/20
Más cercano: 738m
Centro de vendedores ambulantes
5/15
Más cercano: 1477m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 9821m
Parque
0/10
Más cercano: 3169m
Supermercado
0/10
Más cercano: 5044m
Clínica
5/5
Más cercano: 974m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Phoenix BP5 | Bukit Panjang LRT | 478m | 6 mín. |
| Teck Whye BP4 | Bukit Panjang LRT | 532m | 7 mín. |
| Ten Mile Junction BP14 | Bukit Panjang LRT | 700m | 9 mín. |
| Bukit Panjang DT1, BP6 | Downtown Line, Bukit Panjang LRT | 712m | 9 mín. |
| Cashew DT2 | Downtown Line | 898m | 11 mín. |
| Senja BP13 | Bukit Panjang LRT | 1059m | 13 mín. |
| Keat Hong BP3 | Bukit Panjang LRT | 1094m | 14 mín. |
| Petir BP7 | Bukit Panjang LRT | 1102m | 14 mín. |
| Pending BP8 | Bukit Panjang LRT | 1470m | 18 mín. |
| Jelapang BP12 | Bukit Panjang LRT | 1563m | 20 mín. |
| South View BP2 | Bukit Panjang LRT | 1586m | 20 mín. |
| Hillview DT3 | Downtown Line | 1683m | 21 mín. |
| Bangkit BP9 | Bukit Panjang LRT | 1753m | 22 mín. |
| Fajar BP10 | Bukit Panjang LRT | 1821m | 23 mín. |
| Bukit Gombak NS3 | North-South Line | 1871m | 23 mín. |
| Choa Chu Kang NS4, BP1 | North-South Line, Bukit Panjang LRT | 1936m | 24 mín. |
| Segar BP11 | Bukit Panjang LRT | 1962m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Pei Hwa Presbyterian Primary School | primary | 738m | 9 mín. |
| Unity Primary School | primary | 1104m | 14 mín. |
| Springdale Primary School | primary | 1211m | 15 mín. |
| West Spring Secondary School | secondary | 1415m | 18 mín. |
| Fajar Secondary School | secondary | 1455m | 18 mín. |
| West Spring Primary School | primary | 1456m | 18 mín. |
| Greenridge Secondary School | secondary | 1476m | 18 mín. |
| Bukit Panjang Primary School | primary | 1504m | 19 mín. |
| Regent Secondary School | secondary | 1697m | 21 mín. |
| Bukit Panjang Government High School | secondary | 1715m | 21 mín. |
| Xishan Primary School | primary | 1718m | 21 mín. |
| Princess Elizabeth Primary School | primary | 1993m | 25 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| PHOENIX RESIDENCES | 111m | D23 |
| PHOENIX HEIGHTS | 262m | D23 |
| HILLSTA | 290m | D23 |
| NICON GARDENS | 334m | D23 |
| THE ARDEN | 345m | D23 |
| THE LINEAR | 558m | D23 |
| BUKIT 828 | 581m | D23 |
| PAVILION PARK | 631m | D23 |
| THE TENNERY | 653m | D23 |
| THE MYST | 695m | D23 |