Goldhill Gardens — Neighbourhood Explorer
GOLDHILL AVENUE
Explore GOLDHILL GARDENS: 7 estaciones de MRT, 16 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 790m de distancia.
48
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 790m
Escuela
20/20
Más cercano: 551m
Centro de vendedores ambulantes
5/15
Más cercano: 1120m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 1654m
Parque
5/10
Más cercano: 1292m
Supermercado
0/10
Más cercano: 2196m
Clínica
3/5
Más cercano: 1086m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 790m | 10 mín. |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 798m | 10 mín. |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 912m | 11 mín. |
| Novena NS20 | North-South Line | 1201m | 15 mín. |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1785m | 22 mín. |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1853m | 23 mín. |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1949m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| St. Joseph's Institution | secondary | 551m | 7 mín. |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 561m | 7 mín. |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 572m | 7 mín. |
| New Town Primary School | primary | 1139m | 14 mín. |
| ISS International School (Preston) | international | 1248m | 16 mín. |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1305m | 16 mín. |
| ISS International School (Paterson) | international | 1323m | 17 mín. |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1415m | 18 mín. |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1490m | 19 mín. |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1517m | 19 mín. |
| Nanyang Primary School | primary | 1600m | 20 mín. |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1721m | 22 mín. |
| Methodist Girls' School | secondary | 1761m | 22 mín. |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1767m | 22 mín. |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1775m | 22 mín. |
Mostrando 15 de 16 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| GOLDHILL TOWERS | 56m | D11 |
| BARKER 9 | 80m | D11 |
| THE RESIDENCES AT BARKER | 105m | D11 |
| HILLS APARTMENT | 127m | D11 |
| MOUNT ROSIE GARDEN | 160m | D11 |
| GOLDHILL GARDEN | 169m | D11 |
| MOUNT ROSIE TERRACE | 231m | D11 |
| ASIMONT VILLAS | 258m | D11 |
| FERRELL RESIDENCES | 302m | D10 |
| MARTINA MANSIONS | 312m | D10 |