Glentrees — Neighbourhood Explorer
MOUNT SINAI LANE
Explore GLENTREES — 4 estação(ões) MRT, 13 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 818m de distância.
65
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 818m
Escola
20/20
Mais próximo: 955m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 678m
Shopping
0/15
Mais próximo: 5020m
Parque
10/10
Mais próximo: 179m
Supermercado
10/10
Mais próximo: 227m
Clínica
0/5
Mais próximo: 1802m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Dover EW22 | East-West Line | 818m | 10 min |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1129m | 14 min |
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1351m | 17 min |
| one-north CC23 | Circle Line | 1848m | 23 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Singapore Polytechnic | tertiary | 955m | 12 min |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 1252m | 16 min |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 1289m | 16 min |
| Dover Court International School | international | 1298m | 16 min |
| Australian International School | international | 1423m | 18 min |
| Hwa Chong Institution | secondary | 1511m | 19 min |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 1511m | 19 min |
| Hwa Chong International School | international | 1575m | 20 min |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | 1678m | 21 min |
| Pei Tong Primary School | primary | 1687m | 21 min |
| NUS High School of Mathematics and Science | jc | 1688m | 21 min |
| Henry Park Primary School | primary | 1802m | 23 min |
| Kent Ridge Secondary School | secondary | 1958m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| MOUNT SINAI RESIDENCES | 141m | D10 |
| PARKSUITES | 185m | D10 |
| HENRY PARK | 297m | D10 |
| HOLLAND GARDENS | 327m | D10 |
| MCMAHON PARK | 359m | D10 |
| GROVE RESIDENCE | 370m | D10 |
| VILLAS HOLLAND | 395m | D10 |
| MOUNT SINAI | 411m | D10 |
| MARYLAND ESTATE | 475m | D10 |
| QUEEN ASTRID PARK | 478m | D10 |