Gems Ville — Neighbourhood Explorer
LORONG 13 GEYLANG
Explore GEMS VILLE: 12 estaciones de MRT, 8 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 697m de distancia.
66
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 697m
Escuela
20/20
Más cercano: 719m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 479m
Centro comercial
8/15
Más cercano: 1035m
Parque
5/10
Más cercano: 1289m
Supermercado
0/10
Más cercano: 4420m
Clínica
3/5
Más cercano: 1267m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Aljunied EW9 | East-West Line | 697m | 9 mín. |
| Kallang EW10 | East-West Line | 733m | 9 mín. |
| Mountbatten CC7 | Circle Line | 944m | 12 mín. |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1179m | 15 mín. |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1190m | 15 mín. |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1305m | 16 mín. |
| Mattar DT25 | Downtown Line | 1648m | 21 mín. |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1671m | 21 mín. |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1753m | 22 mín. |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1787m | 22 mín. |
| Katong Park TE24 | Thomson-East Coast Line | 1896m | 24 mín. |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1926m | 24 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| One World International School (Mountbatten) | international | 719m | 9 mín. |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 913m | 11 mín. |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1102m | 14 mín. |
| Kong Hwa School | primary | 1406m | 18 mín. |
| Hong Wen School | primary | 1464m | 18 mín. |
| Macpherson Primary School | primary | 1792m | 22 mín. |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1830m | 23 mín. |
| Bendemeer Primary School | primary | 1893m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| PADDY GREEN | 120m | D14 |
| THE PRIMERO | 156m | D14 |
| SUMMER VIEW | 164m | D14 |
| TREASURES@G19 | 167m | D14 |
| THE DIAMOND | 178m | D14 |
| KIM COURT | 179m | D14 |
| WING FONG COURT | 182m | D14 |
| SIMS POINT | 189m | D14 |
| GOODVIEW APARTMENTS | 191m | D14 |
| CENTRAL IMPERIAL | 198m | D14 |