Fragrant Gardens — Neighbourhood Explorer
UPPER PAYA LEBAR ROAD
Explore FRAGRANT GARDENS — 6 estação(ões) MRT, 16 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 523m de distância.
60
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 523m
Escola
20/20
Mais próximo: 646m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 560m
Shopping
0/15
Mais próximo: 3678m
Parque
10/10
Mais próximo: 770m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6414m
Clínica
5/5
Mais próximo: 776m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bartley CC12 | Circle Line | 523m | 7 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 766m | 10 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1380m | 17 min |
| Tai Seng CC11 | Circle Line | 1524m | 19 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1553m | 19 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1837m | 23 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Bartley Secondary School | secondary | 646m | 8 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | 837m | 10 min |
| Zhonghua Primary School | primary | 911m | 11 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 1010m | 13 min |
| Cedar Primary School | primary | 1089m | 14 min |
| Red Swastika School | primary | 1134m | 14 min |
| Montfort Junior School | primary | 1219m | 15 min |
| Montfort Secondary School | secondary | 1325m | 17 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1525m | 19 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | 1683m | 21 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 1741m | 22 min |
| Xinmin Primary School | primary | 1796m | 22 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1874m | 23 min |
| Hougang Secondary School | secondary | 1891m | 24 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1953m | 24 min |
Mostrando 15 de 16 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| THE VUE | 33m | D19 |
| BAYOU RESIDENCE | 92m | D19 |
| CASA ROSA | 110m | D19 |
| YIKAI COURT | 111m | D19 |
| LA DOLCE VITA | 120m | D19 |
| RAYA GARDEN | 156m | D19 |
| VILLA PONDER ROSA | 167m | D19 |
| THE LILIUM | 170m | D19 |
| LLYN GARDENS | 199m | D19 |
| TAI KENG VILLAS | 214m | D19 |