Emprado Suites — Neighbourhood Explorer
LORONG N TELOK KURAU
Explore EMPRADO SUITES — 5 estação(ões) MRT, 14 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 517m de distância.
60
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 517m
Escola
20/20
Mais próximo: 315m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 576m
Shopping
0/15
Mais próximo: 3314m
Parque
10/10
Mais próximo: 883m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 7048m
Clínica
5/5
Mais próximo: 859m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 517m | 6 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1149m | 14 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1174m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1412m | 18 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1706m | 21 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 315m | 4 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 766m | 10 min |
| East Coast Primary School | primary | 1008m | 13 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1019m | 13 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1644m | 21 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1651m | 21 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1697m | 21 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1728m | 22 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1738m | 22 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1738m | 22 min |
| Victoria School | secondary | 1925m | 24 min |
| Victoria Junior College | jc | 1925m | 24 min |
| Temasek Junior College | jc | 1943m | 24 min |
| Tao Nan School | primary | 1945m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| BAYWIND RESIDENCES | 22m | D15 |
| RICCHEZZA | 50m | D15 |
| WHITESCAPE | 57m | D15 |
| THE NCLAVE | 67m | D15 |
| THE LUCENT | 70m | D15 |
| DE CASALLE | 89m | D15 |
| IVORY APARTMENTS | 92m | D15 |
| GOLD LEAF MANSIONS | 94m | D15 |
| THE SOUND | 110m | D15 |
| AURALIS | 114m | D15 |