E7 Lodge — Neighbourhood Explorer
LORONG MELAYU
Explore E7 LODGE — 7 estação(ões) MRT, 10 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 271m de distância.
62
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 271m
Escola
12/20
Mais próximo: 1037m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 721m
Shopping
0/15
Mais próximo: 3136m
Parque
10/10
Mais próximo: 763m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6088m
Clínica
5/5
Mais próximo: 723m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 271m | 3 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 871m | 11 min |
| Kaki Bukit DT28 | Downtown Line | 1485m | 19 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1579m | 20 min |
| Bedok North DT29 | Downtown Line | 1659m | 21 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1699m | 21 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1987m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 1037m | 13 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1119m | 14 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1646m | 21 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1801m | 23 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1860m | 23 min |
| East Coast Primary School | primary | 1884m | 24 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1894m | 24 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1902m | 24 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1902m | 24 min |
| Temasek Junior College | jc | 1961m | 25 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| SMAILING COURT | 87m | D14 |
| PALMERA EAST | 105m | D14 |
| D' CASITA | 135m | D14 |
| EAST SHINE | 151m | D14 |
| VICENTA LODGE | 158m | D14 |
| ASTORIA PARK | 189m | D14 |
| M SUITES | 210m | D14 |
| D' PALMA | 225m | D14 |
| D'OASIA | 225m | D14 |
| SILAHIS VILLE | 229m | D14 |