D Ixoras — Neighbourhood Explorer
MINBU ROAD
Explore D' IXORAS — 10 estação(ões) MRT, 25 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 700m de distância.
90
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 701m
Escola
20/20
Mais próximo: 589m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 166m
Shopping
15/15
Mais próximo: 236m
Parque
10/10
Mais próximo: 221m
Supermercado
10/10
Mais próximo: 259m
Clínica
5/5
Mais próximo: 237m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 700m | 9 min |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 982m | 12 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1424m | 18 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1505m | 19 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1548m | 19 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1667m | 21 min |
| Caldecott CC17, TE9 | Circle Line, Thomson-East Coast Line | 1811m | 23 min |
| Braddell NS18 | North-South Line | 1829m | 23 min |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1901m | 24 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1968m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Site | Distância | Andar |
|---|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | Visite ↗ | 589m | 7 min |
| Beatty Secondary School | secondary | Visite ↗ | 857m | 11 min |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | Visite ↗ | 1023m | 13 min |
| School of Science and Technology | jc | Visite ↗ | 1024m | 13 min |
| Balestier Hill Primary School | primary | — | 1289m | 16 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1326m | 17 min |
| New Town Primary School | primary | Visite ↗ | 1353m | 17 min |
| Saint Joseph's Institution International | international | — | 1356m | 17 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | Visite ↗ | 1363m | 17 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | Visite ↗ | 1390m | 17 min |
| Farrer Park Primary School | primary | Visite ↗ | 1449m | 18 min |
| Pei Chun Public School | primary | Visite ↗ | 1591m | 20 min |
| Bendemeer Primary School | primary | Visite ↗ | 1592m | 20 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | Visite ↗ | 1651m | 21 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | Visite ↗ | 1660m | 21 min |
Mostrando 15 de 25 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| MANDALAY TOWERS | 40m | D11 |
| MANDALAY MANSION | 47m | D11 |
| MANDALE HEIGHTS | 81m | D11 |
| NOVA 88 | 87m | D12 |
| THE ANSLEY | 92m | D11 |
| NOVA 48 | 101m | D12 |
| PAVILION 11 | 105m | D11 |
| 8 BASSEIN | 120m | D11 |
| THE AXIS | 124m | D11 |
| MONTEBLEU | 127m | D11 |