Charlton Park — Neighbourhood Explorer
AROOZOO AVENUE
Explore CHARLTON PARK: 4 estaciones de MRT, 20 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 722m de distancia.
65
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 722m
Escuela
20/20
Más cercano: 90m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 378m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2819m
Parque
10/10
Más cercano: 363m
Supermercado
0/10
Más cercano: 5938m
Clínica
5/5
Más cercano: 918m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 722m | 9 mín. |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1067m | 13 mín. |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1377m | 17 mín. |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1965m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Zhonghua Secondary School | secondary | 90m | 1 mín. |
| Zhonghua Primary School | primary | 145m | 2 mín. |
| Montfort Junior School | primary | 514m | 6 mín. |
| Montfort Secondary School | secondary | 583m | 7 mín. |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | 646m | 8 mín. |
| Cedar Primary School | primary | 678m | 8 mín. |
| Xinmin Secondary School | secondary | 835m | 10 mín. |
| Xinmin Primary School | primary | 937m | 12 mín. |
| St. Gabriel's Primary School | primary | 945m | 12 mín. |
| Holy Innocents' High School | secondary | 1029m | 13 mín. |
| Serangoon Secondary School | secondary | 1054m | 13 mín. |
| Holy Innocents' Primary School | primary | 1115m | 14 mín. |
| Hougang Secondary School | secondary | 1135m | 14 mín. |
| Hougang Primary School | primary | 1212m | 15 mín. |
| Yangzheng Primary School | primary | 1291m | 16 mín. |
Mostrando 15 de 20 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| CHARLTON 27 | 46m | D19 |
| CHARLTON CORNER | 101m | D19 |
| CHARLTON RESIDENCES | 148m | D19 |
| SURIN VILLAS | 167m | D19 |
| FOH PIN GARDEN | 170m | D19 |
| ONE SURIN | 190m | D19 |
| SURIN GARDENS | 194m | D19 |
| CHARLTON VILLAS | 199m | D19 |
| D'PAVILION | 216m | D19 |
| GRAND REGALIA | 271m | D19 |