Casa Novacrest — Neighbourhood Explorer
PECK HAY ROAD
Explore CASA NOVACREST: 16 estaciones de MRT, 18 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 523m de distancia.
86
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 523m
Escuela
20/20
Más cercano: 448m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 254m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 985m
Parque
10/10
Más cercano: 781m
Supermercado
6/10
Más cercano: 846m
Clínica
5/5
Más cercano: 497m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 523m | 7 mín. |
| Orchard TE14, NS22 | Thomson-East Coast Line, North-South Line | 872m | 11 mín. |
| Somerset NS23 | North-South Line | 948m | 12 mín. |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1040m | 13 mín. |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1292m | 16 mín. |
| Novena NS20 | North-South Line | 1417m | 18 mín. |
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 1432m | 18 mín. |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1576m | 20 mín. |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1703m | 21 mín. |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1738m | 22 mín. |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1778m | 22 mín. |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1802m | 23 mín. |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1838m | 23 mín. |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1958m | 24 mín. |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1977m | 25 mín. |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1991m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| St. Anthony's Primary School | primary | 448m | 6 mín. |
| ACS (Junior) | primary | 637m | 8 mín. |
| St. Margaret's Primary School | primary | 765m | 10 mín. |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 789m | 10 mín. |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 833m | 10 mín. |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 839m | 10 mín. |
| ISS International School (Preston) | international | 1120m | 14 mín. |
| ISS International School (Paterson) | international | 1170m | 15 mín. |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1354m | 17 mín. |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1598m | 20 mín. |
| Kheng Cheng School | primary | 1610m | 20 mín. |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 1631m | 20 mín. |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1654m | 21 mín. |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1740m | 22 mín. |
| Methodist Girls' School | secondary | 1779m | 22 mín. |
Mostrando 15 de 18 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| THE CAIRNHILL | 35m | D9 |
| THE VERMONT ON CAIRNHILL | 35m | D9 |
| CITYVISTA RESIDENCES | 44m | D9 |
| CAIRNHILL 16 | 67m | D9 |
| ORCHARD SCOTTS | 80m | D9 |
| THE EDGE ON CAIRNHILL | 105m | D9 |
| THE PEAK @ CAIRNHILL I | 110m | D9 |
| THE PEAK @ CAIRNHILL II | 112m | D9 |
| CAIRNHILL RESIDENCES | 127m | D9 |
| VIDA | 130m | D9 |