Beaverton Court — Neighbourhood Explorer
MOUNT SINAI RISE
Explore BEAVERTON COURT: 3 estaciones de MRT, 15 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 588m de distancia.
61
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 588m
Escuela
20/20
Más cercano: 668m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 607m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 5950m
Parque
10/10
Más cercano: 753m
Supermercado
3/10
Más cercano: 1080m
Clínica
3/5
Más cercano: 1009m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Dover EW22 | East-West Line | 588m | 7 mín. |
| Clementi EW23 | East-West Line | 1217m | 15 mín. |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1829m | 23 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Singapore Polytechnic | tertiary | 668m | 8 mín. |
| Pei Tong Primary School | primary | 772m | 10 mín. |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | 946m | 12 mín. |
| NUS High School of Mathematics and Science | jc | 1126m | 14 mín. |
| Clementi Primary School | primary | 1167m | 15 mín. |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | 1333m | 17 mín. |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | 1379m | 17 mín. |
| Dover Court International School | international | 1452m | 18 mín. |
| Kent Ridge Secondary School | secondary | 1463m | 18 mín. |
| Clementi Town Secondary School | secondary | 1463m | 18 mín. |
| Henry Park Primary School | primary | 1637m | 20 mín. |
| Australian International School | international | 1702m | 21 mín. |
| Nan Hua Primary School | primary | 1772m | 22 mín. |
| Ngee Ann Polytechnic | tertiary | 1868m | 23 mín. |
| Nan Hua High School | secondary | 1995m | 25 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| CAVENDISH PARK | 96m | D21 |
| FONTANA HEIGHTS | 118m | D10 |
| MONTVIEW | 149m | D10 |
| LEIGHWOODS | 181m | D10 |
| ASTOR GREEN | 194m | D21 |
| VILLAGE TOWER | 225m | D10 |
| THE TRIZON | 229m | D10 |
| THE MARBELLA | 275m | D10 |
| PINE GROVE | 325m | D21 |
| PANDAN VALLEY | 352m | D21 |