Avenue South Residence — Neighbourhood Explorer
SILAT AVENUE
Explore AVENUE SOUTH RESIDENCE: 11 estaciones de MRT, 8 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 570m de distancia.
56
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 571m
Escuela
20/20
Más cercano: 553m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 511m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 2361m
Parque
0/10
Más cercano: 2137m
Supermercado
6/10
Más cercano: 694m
Clínica
5/5
Más cercano: 600m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Cantonment CC31 | Circle Line | 570m | 7 mín. |
| Keppel CC30 | Circle Line | 858m | 11 mín. |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1090m | 14 mín. |
| Outram Park EW16, NE3, TE17 | East-West Line, North-East Line, Thomson-East Coast Line | 1206m | 15 mín. |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1453m | 18 mín. |
| HarbourFront NE1, CC29 | North-East Line, Circle Line | 1508m | 19 mín. |
| Prince Edward Road CC32 | Circle Line | 1582m | 20 mín. |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1803m | 23 mín. |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1954m | 24 mín. |
| Tanjong Pagar EW15 | East-West Line | 1957m | 24 mín. |
| Redhill EW18 | East-West Line | 1966m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Cantonment Primary School | primary | 553m | 7 mín. |
| Outram Secondary School | secondary | 1093m | 14 mín. |
| Radin Mas Primary School | primary | 1404m | 18 mín. |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1409m | 18 mín. |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1464m | 18 mín. |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 1483m | 19 mín. |
| Henderson Secondary School | secondary | 1546m | 19 mín. |
| Blangah Rise Primary School | primary | 1611m | 20 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| TERESA 8 | 378m | D4 |
| TERESA TERRACE | 402m | D4 |
| TERESA VILLAS | 456m | D4 |
| TERESA VILLE | 500m | D4 |
| HARBOUR SUITES | 521m | D4 |
| PERMAI RESIDENCES | 543m | D4 |
| THE REGENCY AT TIONG BAHRU | 612m | D3 |
| YONG SIAK COURT | 678m | D3 |
| YONG SIAK VIEW | 687m | D3 |
| BLAIR PLAIN CONSERVATION AREA | 714m | D2 |