Attitude At Kim Yam — Neighbourhood Explorer
KIM YAM ROAD
Explore ATTITUDE AT KIM YAM: 21 estaciones de MRT, 12 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 545m de distancia.
79
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
15/25
Más cercano: 545m
Escuela
20/20
Más cercano: 225m
Centro de vendedores ambulantes
10/15
Más cercano: 814m
Centro comercial
15/15
Más cercano: 555m
Parque
10/10
Más cercano: 402m
Supermercado
6/10
Más cercano: 693m
Clínica
3/5
Más cercano: 1141m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 545m | 7 mín. |
| Somerset NS23 | North-South Line | 568m | 7 mín. |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 673m | 8 mín. |
| Dhoby Ghaut NE6, NS24, CC1 | North-East Line, North-South Line, Circle Line | 825m | 10 mín. |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 948m | 12 mín. |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1150m | 14 mín. |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1203m | 15 mín. |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1251m | 16 mín. |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1257m | 16 mín. |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1321m | 17 mín. |
| Chinatown DT19, NE4 | Downtown Line, North-East Line | 1363m | 17 mín. |
| City Hall NS25, EW13 | North-South Line, East-West Line | 1513m | 19 mín. |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1670m | 21 mín. |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1675m | 21 mín. |
| Outram Park EW16, TE17, NE3 | East-West Line, Thomson-East Coast Line, North-East Line | 1691m | 21 mín. |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1764m | 22 mín. |
| Telok Ayer DT18 | Downtown Line | 1830m | 23 mín. |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1856m | 23 mín. |
| Maxwell TE18 | Thomson-East Coast Line | 1873m | 23 mín. |
| Raffles Place EW14, NS26 | East-West Line, North-South Line | 1919m | 24 mín. |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1994m | 25 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 225m | 3 mín. |
| Kheng Cheng School | primary | 513m | 6 mín. |
| ACS (Junior) | primary | 1097m | 14 mín. |
| Singapore Management University | tertiary | 1219m | 15 mín. |
| Outram Secondary School | secondary | 1346m | 17 mín. |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1509m | 19 mín. |
| School of the Arts | jc | 1528m | 19 mín. |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1555m | 19 mín. |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1556m | 19 mín. |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 1586m | 20 mín. |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1876m | 23 mín. |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1896m | 24 mín. |
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| THE IVERIA | 40m | D9 |
| LANGSTON VILLE | 67m | D9 |
| LA VILLE | 67m | D15 |
| 336 RIVER VALLEY | 80m | D9 |
| HILL HOUSE | 81m | D9 |
| TEOCHEW SAIHO RESIDENCE | 101m | D9 |
| 283 STUDIO | 102m | D9 |
| ASPEN LINQ | 102m | D9 |
| PINE RESIDENCES | 112m | D9 |
| TWO8ONE STUDIO | 113m | D9 |