Astridville — Neighbourhood Explorer
JALAN AMPANG
Explore ASTRIDVILLE — 6 estação(ões) MRT, 11 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 1088m de distância.
41
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
8/25
Mais próximo: 1088m
Escola
20/20
Mais próximo: 525m
Centro Hawker
5/15
Mais próximo: 1141m
Shopping
0/15
Mais próximo: 4199m
Parque
5/10
Mais próximo: 1303m
Supermercado
3/10
Mais próximo: 1020m
Clínica
0/5
Mais próximo: 1854m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Holland Village CC21 | Circle Line | 1088m | 14 min |
| Sixth Avenue DT7 | Downtown Line | 1136m | 14 min |
| Tan Kah Kee DT8 | Downtown Line | 1519m | 19 min |
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 1527m | 19 min |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1622m | 20 min |
| King Albert Park DT6 | Downtown Line | 1992m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Hwa Chong Institution | secondary | 525m | 7 min |
| Hwa Chong Institution (JC) | jc | 525m | 7 min |
| Hwa Chong International School | international | 578m | 7 min |
| Lycee Francais de Singapour | international | 833m | 10 min |
| Hollandse School | international | 1024m | 13 min |
| Australian International School | international | 1321m | 17 min |
| National Junior College | secondary | 1523m | 19 min |
| National Junior College | jc | 1523m | 19 min |
| Chatsworth International School (Bukit Timah) | international | 1737m | 22 min |
| German European School Singapore | international | 1824m | 23 min |
| Raffles Girls' Primary School | primary | 1902m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| ESTRIVILLAS | 134m | D10 |
| CORONA VILLE | 167m | D10 |
| ALLAMANDA GROVE | 200m | D10 |
| ALIAS VILLAS | 225m | D10 |
| ASTRID MEADOWS | 229m | D10 |
| VENTURA HEIGHTS | 249m | D10 |
| CORONA COURT | 254m | D10 |
| DYNASTY GARDEN | 322m | D10 |
| SELBY GARDENS | 327m | D10 |
| DYNASTY LODGE | 336m | D10 |