Artra — Neighbourhood Explorer
ALEXANDRA VIEW
Explore ARTRA — 6 estação(ões) MRT, 13 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 90m de distância.
70
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 90m
Escola
20/20
Mais próximo: 463m
Centro Hawker
15/15
Mais próximo: 324m
Shopping
0/15
Mais próximo: 2198m
Parque
5/10
Mais próximo: 1434m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 2687m
Clínica
5/5
Mais próximo: 700m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Redhill EW18 | East-West Line | 90m | 1 min |
| Tiong Bahru EW17 | East-West Line | 1179m | 15 min |
| Queenstown EW19 | East-West Line | 1342m | 17 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1816m | 23 min |
| Keppel CC30 | Circle Line | 1840m | 23 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1965m | 25 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Henderson Secondary School | secondary | 463m | 6 min |
| River Valley Primary School | primary | 483m | 6 min |
| Bukit Merah Secondary School | secondary | 673m | 8 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | 686m | 9 min |
| Gan Eng Seng Primary School | primary | 981m | 12 min |
| Gan Eng Seng School | secondary | 1040m | 13 min |
| Radin Mas Primary School | primary | 1224m | 15 min |
| Crescent Girls' School | secondary | 1246m | 16 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | 1435m | 18 min |
| Blangah Rise Primary School | primary | 1691m | 21 min |
| Alexandra Primary School | primary | 1703m | 21 min |
| Tanglin Trust School | international | 1918m | 24 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1984m | 25 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| ECHELON | 103m | D3 |
| ASCENTIA SKY | 113m | D3 |
| THE METROPOLITAN CONDOMINIUM | 145m | D3 |
| ALEX RESIDENCES | 211m | D3 |
| TANGLIN REGENCY | 232m | D10 |
| TANGLIN VIEW | 236m | D3 |
| THE CREST | 389m | D3 |
| CLYDESVIEW | 467m | D3 |
| SRI MENANTI ESTATE | 479m | D3 |
| JERVOIS MEADOWS | 548m | D10 |