Aquene — Neighbourhood Explorer
LORONG BANDANG
Explore AQUENE — 6 estação(ões) MRT, 13 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 837m de distância.
60
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
15/25
Mais próximo: 837m
Escola
20/20
Mais próximo: 510m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 851m
Shopping
0/15
Mais próximo: 2678m
Parque
10/10
Mais próximo: 86m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 6903m
Clínica
5/5
Mais próximo: 75m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Kembangan EW6 | East-West Line | 837m | 10 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 906m | 11 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 986m | 12 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1352m | 17 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1803m | 23 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1898m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 510m | 6 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 890m | 11 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1113m | 14 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1148m | 14 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1215m | 15 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1215m | 15 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1355m | 17 min |
| Tao Nan School | primary | 1434m | 18 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 1472m | 18 min |
| Haig Girls' School | primary | 1568m | 20 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 1588m | 20 min |
| East Coast Primary School | primary | 1733m | 22 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 1744m | 22 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| EASTCOVE RESIDENCES | 33m | D15 |
| J@63 | 33m | D15 |
| PROSPECT GARDEN | 101m | D15 |
| STRAITS AT JOO CHIAT | 103m | D15 |
| GLENFIELD APARTMENTS | 124m | D15 |
| MELROSE VILLAS | 126m | D15 |
| H RESIDENCES | 146m | D15 |
| SUNSHINE MANSIONS | 155m | D15 |
| FIVENINE | 159m | D15 |
| SHIRO | 165m | D15 |