8 Napier — Neighbourhood Explorer
NAPIER ROAD
Explore 8 NAPIER — 7 estação(ões) MRT, 14 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 236m de distância.
75
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 236m
Escola
20/20
Mais próximo: 275m
Centro Hawker
0/15
Mais próximo: 1808m
Shopping
15/15
Mais próximo: 891m
Parque
10/10
Mais próximo: 654m
Supermercado
0/10
Mais próximo: 2189m
Clínica
5/5
Mais próximo: 67m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 236m | 3 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1228m | 15 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1267m | 16 min |
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 1571m | 20 min |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1833m | 23 min |
| Farrer Road CC20 | Circle Line | 1900m | 24 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1948m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Methodist Girls' School | secondary | 275m | 3 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 346m | 4 min |
| Tanglin Secondary School | secondary | 484m | 6 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 602m | 8 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 822m | 10 min |
| Nanyang Primary School | primary | 884m | 11 min |
| ISS International School (Preston) | international | 895m | 11 min |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1206m | 15 min |
| CHIJ (Kellock) | primary | 1235m | 15 min |
| Swiss School Singapore | international | 1312m | 16 min |
| River Valley Primary School | primary | 1448m | 18 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1491m | 19 min |
| Raffles Girls' Primary School | primary | 1621m | 20 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1905m | 24 min |
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| 19 NASSIM | 75m | D10 |
| THE LOFT | 157m | D10 |
| THE NASSIM | 157m | D10 |
| BOTANIC GARDENS MANSION | 181m | D10 |
| BOTANIC GARDENS VIEW | 256m | D10 |
| NASSIM PARK RESIDENCES | 279m | D10 |
| NASSIM MANSION | 299m | D10 |
| GRANGE RESIDENCES | 356m | D10 |
| ST MARTIN RESIDENCE | 371m | D10 |
| TANGLIN RESIDENCES | 380m | D10 |