8 Hullet — Neighbourhood Explorer
HULLET ROAD
Explore 8 HULLET — 17 estação(ões) MRT, 16 escola(s) e 10 condomínio(s) vizinho(s) a uma curta distância. O MRT mais próximo fica a 267m de distância.
90
Pontuação de caminhabilidade
De 100 – com base na proximidade de MRT, escolas, centros de vendedores ambulantes, shoppings, parques, supermercados e clínicas
Estação MRT
25/25
Mais próximo: 267m
Escola
20/20
Mais próximo: 414m
Centro Hawker
10/15
Mais próximo: 903m
Shopping
15/15
Mais próximo: 394m
Parque
5/10
Mais próximo: 1214m
Supermercado
10/10
Mais próximo: 183m
Clínica
5/5
Mais próximo: 435m
Estações MRT próximas
| Estação | Linhas | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| Somerset NS23 | North-South Line | 267m | 3 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 781m | 10 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 856m | 11 min |
| Dhoby Ghaut NS24, CC1, NE6 | North-South Line, Circle Line, North-East Line | 904m | 11 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 984m | 12 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1203m | 15 min |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 1238m | 15 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1323m | 17 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1340m | 17 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1497m | 19 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1546m | 19 min |
| Havelock TE16 | Thomson-East Coast Line | 1671m | 21 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1826m | 23 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1828m | 23 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1870m | 23 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1885m | 24 min |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1937m | 24 min |
Escolas próximas
| Escola | Tipo | Distância | Andar |
|---|---|---|---|
| ACS (Junior) | primary | 414m | 5 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 813m | 10 min |
| Kheng Cheng School | primary | 1005m | 13 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | 1058m | 13 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1248m | 16 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1289m | 16 min |
| Singapore Management University | tertiary | 1419m | 18 min |
| ISS International School (Preston) | international | 1440m | 18 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1454m | 18 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1457m | 18 min |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1459m | 18 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1514m | 19 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1534m | 19 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | 1593m | 20 min |
| School of the Arts | jc | 1701m | 21 min |
Mostrando 15 de 16 escolas.
Condomínios próximos (dentro de 1 km)
| Condomínio | Distância | Distrito |
|---|---|---|
| HULLET RISE | 46m | D9 |
| URBAN SUITES | 70m | D9 |
| CAIRNHILL CONSERVATION AREA | 81m | D9 |
| CAIRNHILL NINE | 155m | D9 |
| THE CENTREPOINT | 158m | D9 |
| URBAN RESORT CONDOMINIUM | 174m | D9 |
| EMERALD HILL CONSERVATION AREA | 200m | D9 |
| TOP TEN | 229m | D9 |
| 111 EMERALD HILL | 240m | D9 |
| THE LAURELS | 247m | D9 |