1 Moulmein Rise — Neighbourhood Explorer
MOULMEIN RISE
Explore 1 MOULMEIN RISE: 10 estaciones de MRT, 19 escuelas y 10 condominios vecinos a poca distancia. El MRT más cercano está a 384m de distancia.
75
Puntuación de caminabilidad
Sobre 100, según la proximidad al MRT, escuelas, centros de vendedores ambulantes, centros comerciales, parques, supermercados y clínicas.
Estación MRT
25/25
Más cercano: 384m
Escuela
20/20
Más cercano: 214m
Centro de vendedores ambulantes
15/15
Más cercano: 480m
Centro comercial
0/15
Más cercano: 1735m
Parque
10/10
Más cercano: 586m
Supermercado
0/10
Más cercano: 2105m
Clínica
5/5
Más cercano: 260m
Estaciones MRT cercanas
| Estación | Pauta | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| Novena NS20 | North-South Line | 384m | 5 mín. |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1085m | 14 mín. |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1161m | 15 mín. |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1433m | 18 mín. |
| Toa Payoh NS19 | North-South Line | 1512m | 19 mín. |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1576m | 20 mín. |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1623m | 20 mín. |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 1796m | 22 mín. |
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 1835m | 23 mín. |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1839m | 23 mín. |
Escuelas cercanas
| Escuela | Tipo | Distancia | Caminar |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | 214m | 3 mín. |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 732m | 9 mín. |
| St. Margaret's Primary School | primary | 772m | 10 mín. |
| Farrer Park Primary School | primary | 1209m | 15 mín. |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 1238m | 15 mín. |
| St. Joseph's Institution | secondary | 1294m | 16 mín. |
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 1354m | 17 mín. |
| Beatty Secondary School | secondary | 1452m | 18 mín. |
| New Town Primary School | primary | 1520m | 19 mín. |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | 1528m | 19 mín. |
| CHIJ Secondary (Toa Payoh) | secondary | 1618m | 20 mín. |
| School of Science and Technology | jc | 1618m | 20 mín. |
| ACS (Junior) | primary | 1681m | 21 mín. |
| Bendemeer Primary School | primary | 1800m | 23 mín. |
| Bendemeer Secondary School | secondary | 1865m | 23 mín. |
Mostrando 15 de 19 escuelas.
Condominios cercanos (a menos de 1 km)
| condominio | Distancia | Distrito |
|---|---|---|
| THE SPRINGS | 44m | D11 |
| LA MAISON | 46m | D11 |
| CITY EDGE | 71m | D11 |
| MOULMEIN STUDIOS | 80m | D11 |
| APLETON VIEW | 111m | D11 |
| ST RESIDENCES NOVENA | 111m | D11 |
| MULBERRY TREE | 127m | D11 |
| NEU AT NOVENA | 134m | D11 |
| LA NOUVELLE | 135m | D11 |
| IKIGAI | 138m | D11 |