Nadia Mansions
Nadia Mansions is a freehold condominium located in District 12 (Toa Payoh, Serangoon, Balestier), part of the Rest of Central Region (RCR). Completed in 1985, the development comprises 68 units. Sale and rental figures on this page are compiled from URA transaction records.
NADIA MANSIONS
Gedurende de 12 maanden tot Jan 2025, Nadia Mansions geregistreerd2 rental contracts at a median $5,600/mo. Bron: URA-waarschuwingsgegevens, vanaf Jan 2025.
| Datum | Prijs | PSF | Grootte (m²) | Vloer | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan-25 | $3,130,000 | $1,372 psf | 2,282 sqft | 06 to 10 | 5BR |
| May-22 | $2,980,000 | $1,306 psf | 2,282 sqft | 11 to 15 | 5BR |
| Jan-22 | $2,580,000 | $1,131 psf | 2,282 sqft | 16 to 20 | 5BR |
| Sep-21 | $2,400,000 | $1,052 psf | 2,282 sqft | 06 to 10 | 5BR |
| May-21 | $2,450,000 | $1,074 psf | 2,282 sqft | 11 to 15 | 5BR |
En-Bloc-potentieel
Dit is een heuristische schatting op basis van openbare gegevens. De werkelijke en-bloc-waarschijnlijkheid hangt af van vele factoren, waaronder marktomstandigheden, interesse van ontwikkelaars en consensus van eigenaren.