New Launch — mooi-residences
MOOI RESIDENCES
MOOI RESIDENCES is een nieuwe lanceringsontwikkeling van 0-eenheden. Historische maandelijkse verkoop- en prijsgegevens van URA verschijnen hieronder.
Absorptie
100.0%
Eenheden beschikbaar
24
Maandelijks verkoopoverzicht
| Periode | Verkocht | Gelanceerd | Mediaan Psf | Prijsklasse | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0223 | 0 | 0 | — | — | 24 |
| 0323 | 0 | 0 | — | — | 24 |
| 0423 | 0 | 0 | — | — | 24 |
| 0523 | 0 | 0 | — | — | 24 |
| 0623 | 0 | 0 | — | — | 24 |
| 0723 | 0 | 0 | — | — | 24 |
Voeg een compleet redactioneel commentaar toe voor dit project
Premiumprojecten kunnen een compleet redactioneel commentaar toevoegen: projectverhaal, locatieanalyse, faciliteitenoverzicht, oordeel over de unitmix, bewonersprofiel en vergelijkingen met lanceringen in de buurt. Claim dit slot om je ontwikkeling hier te laten zien.
Claim deze nieuwe lanceringNabijgelegen wederverkoopappartementen
| Project | Wijk | Afstand | Gem. Psf | Premie |
|---|---|---|---|---|
| MOOI RESIDENCES | D10 | 0.01 km | $2,534 | — |
| SYLVAN LODGE | D10 | 0.03 km | — | — |
| CHIP BEE GARDENS | D10 | 0.07 km | — | — |
| THE BELMONT | D10 | 0.08 km | — | — |
| THE ENCLAVE . HOLLAND | D10 | 0.09 km | $2,017 | — |
| HOLLAND COURT | D10 | 0.09 km | $1,950 | — |
| YGK GARDEN | D10 | 0.12 km | — | — |
| HOLLAND SUITES | D10 | 0.13 km | $2,050 | — |
| LOFT@HOLLAND | D10 | 0.13 km | $2,276 | — |
| JADE MANSION | D10 | 0.13 km | $2,004 | — |
Voor wie deze nieuwe lancering geschikt is
Verkocht · 12m0
Vanaf Jul 2023 was dat voor Mooi Residences het gevalsold 24 units. Bron: verkoop van URA-ontwikkelaars, vanaf Jul 2023.
| Maand | Verkocht | Gemiddelde PSF | Prijsklasse |
|---|---|---|---|
| Jul 2023 | 0 | — | — |
| Jun 2023 | 0 | — | — |
| May 2023 | 0 | — | — |
| Apr 2023 | 0 | — | — |
| Mar 2023 | 0 | — | — |
| Feb 2023 | 0 | — | — |