New Launch — lentor-central-residences
LENTOR CENTRAL RESIDENCES
LENTOR CENTRAL RESIDENCES is een nieuwe lanceringsontwikkeling van 477-eenheden. Historische maandelijkse verkoop- en prijsgegevens van URA verschijnen hieronder.
Maandelijks verkoopoverzicht
| Periode | Verkocht | Gelanceerd | Mediaan Psf | Prijsklasse | Beschikbaar |
|---|---|---|---|---|---|
| 0125 | 0 | 0 | — | — | 477 |
| 0225 | 0 | 0 | — | — | 477 |
| 0325 | 460 | 477 | $2,213 | $1,982 – $2,586 | 477 |
| 0425 | 11 | 0 | $2,384 | $2,141 – $2,497 | 477 |
| 0525 | 5 | 0 | $2,188 | $2,090 – $2,364 | 477 |
| 0625 | 3 | 0 | $2,214 | $2,197 – $2,261 | 477 |
| 0725 | 4 | 0 | $2,240 | $2,205 – $2,270 | 477 |
| 0825 | 0 | 0 | — | — | 477 |
| 0925 | 0 | 0 | — | — | 477 |
| 1025 | 0 | 0 | — | — | 477 |
| 1125 | 1 | 0 | $1,914 | $1,914 – $1,914 | 477 |
| 1225 | 0 | 0 | — | — | 477 |
| 0126 | 0 | 0 | — | — | 477 |
| 0226 | 0 | 0 | — | — | 477 |
| 0326 | 0 | 0 | — | — | 477 |
| 0426 | 0 | 0 | — | — | 477 |
| 0526 | 0 | 0 | — | — | 477 |
Voeg een compleet redactioneel commentaar toe voor dit project
Premiumprojecten kunnen een compleet redactioneel commentaar toevoegen: projectverhaal, locatieanalyse, faciliteitenoverzicht, oordeel over de unitmix, bewonersprofiel en vergelijkingen met lanceringen in de buurt. Claim dit slot om je ontwikkeling hier te laten zien.
Claim deze nieuwe lanceringNabijgelegen wederverkoopappartementen
| Project | Wijk | Afstand | Gem. Psf | Premie |
|---|---|---|---|---|
| LENTOR CENTRAL RESIDENCES | D26 | 0.00 km | $1,914 | — |
| HILLOCK GREEN | D26 | 0.18 km | $2,227 | — |
| LENTOR MODERN | D26 | 0.25 km | $2,398 | — |
| LENTOR HILLS RESIDENCES | D26 | 0.26 km | $2,227 | — |
| LIBERTE | D10 | 0.27 km | $1,586 | — |
| LENTOR MANSION | D26 | 0.29 km | $2,162 | — |
| RAINTREE VALLEY | D26 | 0.37 km | — | — |
| LENTOR VIEW | D26 | 0.41 km | $1,615 | — |
| ATELIER VILLAS | D26 | 0.41 km | $975 | — |
| FLORISSA PARK | D26 | 0.41 km | $1,752 | — |
Voor wie deze nieuwe lancering geschikt is
Vanaf May 2026 was dat voor Lentor Central Residences het gevalsold 477 of 477 units (100.0%). Bron: verkoop van URA-ontwikkelaars, vanaf May 2026.
Lentor Central Residences moved 1 unit over the past 12 months; the project is now effectively fully sold. Verkoopprijzen voor ontwikkelaars zijn indicatieve mediaan van $psf en zijn exclusief wederverkoop; De eenheidsprijs varieert per stapel, vloer en bekleding.
| Maand | Verkocht | Gemiddelde PSF | Prijsklasse |
|---|---|---|---|
| May 2026 | 0 | — | — |
| Apr 2026 | 0 | — | — |
| Mar 2026 | 0 | — | — |
| Feb 2026 | 0 | — | — |
| Jan 2026 | 0 | — | — |
| Dec 2025 | 0 | — | — |
| Nov 2025 | 1 | $1,914 psf | — |
| Oct 2025 | 0 | — | — |