Treescape — Neighbourhood Explorer
LORONG N TELOK KURAU
Verken TREESCAPE — 5 MRT-station(s), 14 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 598m verwijderd.
60
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 598m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 403m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 605m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 3438m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 978m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6996m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 954m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 598m | 7 min |
| Siglap TE28 | Thomson-East Coast Line | 1050m | 13 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1165m | 15 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1521m | 19 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1795m | 22 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Telok Kurau Primary School | primary | 403m | 5 min |
| Chung Cheng High School (Main) | secondary | 642m | 8 min |
| East Coast Primary School | primary | 884m | 11 min |
| Global Indian International School (GIIS East Coast) | international | 895m | 11 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 1768m | 22 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 1775m | 22 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1800m | 23 min |
| Victoria School | secondary | 1825m | 23 min |
| Victoria Junior College | jc | 1825m | 23 min |
| Temasek Junior College | jc | 1840m | 23 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1850m | 23 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 1862m | 23 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 1862m | 23 min |
| Temasek Primary School | primary | 1958m | 24 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| THE LUCENT | 56m | D15 |
| INOVA 100 | 57m | D15 |
| GOLD LEAF MANSIONS | 71m | D15 |
| THE AMBROSIA | 78m | D15 |
| BAYWIND RESIDENCES | 102m | D15 |
| GOLDLEAF GARDENS | 105m | D15 |
| EMPRADO SUITES | 124m | D15 |
| WHITESCAPE | 136m | D15 |
| AURALIS | 139m | D15 |
| RICCHEZZA | 146m | D15 |