Thomson View Condominium — Neighbourhood Explorer
BRIGHT HILL DRIVE
Verken THOMSON VIEW CONDOMINIUM — 5 MRT-station(s), 20 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 585m verwijderd.
37
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 585m
School
12/20
Dichtstbijzijnde: 1064m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 996m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 1665m
Park
0/10
Dichtstbijzijnde: 3036m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6281m
Kliniek
0/5
Dichtstbijzijnde: 1927m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Upper Thomson TE8 | Thomson-East Coast Line | 585m | 7 min |
| Bright Hill TE7 | Thomson-East Coast Line | 793m | 10 min |
| Marymount CC16 | Circle Line | 1403m | 18 min |
| Bukit Brown CC18 | Circle Line | 1446m | 18 min |
| Mayflower TE6 | Thomson-East Coast Line | 1831m | 23 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| CHIJ Our Lady of Good Counsel | primary | 1064m | 13 min |
| Swiss Cottage Secondary School | secondary | 1065m | 13 min |
| Bishan Park Secondary School | secondary | 1135m | 14 min |
| Marymount Convent School | primary | 1190m | 15 min |
| Zhangde Primary School | primary | 1211m | 15 min |
| Ngee Ann Primary School | primary | 1243m | 16 min |
| EtonHouse International School (Thomson) | international | 1291m | 16 min |
| Ngee Ann Secondary School | secondary | 1308m | 16 min |
| Millennia Institute | jc | 1528m | 19 min |
| Raffles Institution | secondary | 1567m | 20 min |
| Raffles Institution (JC) | jc | 1567m | 20 min |
| Eunoia Junior College | jc | 1583m | 20 min |
| St. Nicholas Girls' School | secondary | 1592m | 20 min |
| CHIJ St. Nicholas Girls' School (Primary) | primary | 1592m | 20 min |
| Peirce Secondary School | secondary | 1611m | 20 min |
15 van 20 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| THREE 11 | 139m | D20 |
| THOMSON THREE | 178m | D20 |
| THE WINDSOR | 179m | D20 |
| THOMSON IMPRESSIONS | 278m | D20 |
| THOMSON PLAZA | 327m | D20 |
| 3BHC | 331m | D20 |
| COUNTRY ESQUIRE | 333m | D20 |
| ADELPHI PARK ESTATE | 358m | D20 |
| COUNTRY GRANDEUR | 403m | D20 |
| WINDSOR PARK | 408m | D20 |