The Stradia — Neighbourhood Explorer
YIO CHU KANG ROAD
Verken THE STRADIA — 4 MRT-station(s), 25 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 984m verwijderd.
85
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 984m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 250m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 838m
Winkelcentrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 648m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 382m
Supermarkt
10/10
Dichtstbijzijnde: 431m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 602m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 984m | 12 min |
| Kovan NE13 | North-East Line | 1134m | 14 min |
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 1420m | 18 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1832m | 23 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Website | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|---|
| Serangoon Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 250m | 3 min |
| Cedar Primary School | primary | Bezoek ↗ | 260m | 3 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 340m | 4 min |
| Hillside World Academy | international | — | 400m | 5 min |
| Yangzheng Primary School | primary | Bezoek ↗ | 736m | 9 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 808m | 10 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 895m | 11 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Bezoek ↗ | 931m | 12 min |
| Xinmin Primary School | primary | Bezoek ↗ | 965m | 12 min |
| Xinghua Primary School | primary | Bezoek ↗ | 988m | 12 min |
| DPS International School | international | — | 1081m | 14 min |
| Serangoon Garden Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1166m | 15 min |
| Montfort Junior School | primary | Bezoek ↗ | 1204m | 15 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1214m | 15 min |
| Rosyth School | primary | Bezoek ↗ | 1254m | 16 min |
15 van 25 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| YIO CHU KANG TERRACE | 44m | D19 |
| SANFORD PARK | 124m | D19 |
| RESIDENCES BOTANIQUE | 142m | D19 |
| ALWYN PARK | 165m | D19 |
| FORTUNA HILL | 185m | D19 |
| D'HIRO@HILLSIDE | 214m | D19 |
| VINA LODGE | 214m | D19 |
| WEMBLY RESIDENCES | 221m | D19 |
| HILLSIDE MANSIONS | 223m | D19 |
| THE MORNING GLORY | 229m | D19 |