The Palladium — Neighbourhood Explorer
BROOKE ROAD
Verken THE PALLADIUM — 6 MRT-station(s), 11 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 225m verwijderd.
75
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 225m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 385m
Hawker Centrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 293m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2082m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 63m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 7141m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 461m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 225m | 3 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1115m | 14 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1129m | 14 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1789m | 22 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1826m | 23 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1977m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 385m | 5 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 605m | 8 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 681m | 9 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 681m | 9 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 692m | 9 min |
| Tao Nan School | primary | 743m | 9 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 821m | 10 min |
| Haig Girls' School | primary | 1200m | 15 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1486m | 19 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1556m | 19 min |
| Kong Hwa School | primary | 1980m | 25 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| EAST VIEW | 56m | D15 |
| PARKWAY VIEW | 60m | D15 |
| ROXY SQUARE | 103m | D15 |
| MODA | 127m | D15 |
| MARINE BLUE | 136m | D15 |
| MARINE VIEW MANSIONS | 183m | D15 |
| CORALIS | 216m | D15 |
| PARC SEABREEZE | 222m | D15 |
| THE RED HOUSE | 227m | D15 |
| SPRING @ KATONG | 251m | D15 |