Sophia View — Neighbourhood Explorer
SOPHIA ROAD
Verken SOPHIA VIEW — 21 MRT-station(s), 18 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 440m verwijderd.
100
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 440m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 631m
Hawker Centrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 256m
Winkelcentrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 262m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 253m
Supermarkt
10/10
Dichtstbijzijnde: 257m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 325m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Dhoby Ghaut CC1, NE6, NS24 | Circle Line, North-East Line, North-South Line | 440m | 6 min |
| Little India DT12, NE7 | Downtown Line, North-East Line | 513m | 6 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 552m | 7 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 634m | 8 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 737m | 9 min |
| Somerset NS23 | North-South Line | 944m | 12 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 998m | 12 min |
| Bugis DT14, EW12 | Downtown Line, East-West Line | 1014m | 13 min |
| Fort Canning DT20 | Downtown Line | 1158m | 14 min |
| City Hall EW13, NS25 | East-West Line, North-South Line | 1190m | 15 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1352m | 17 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 1370m | 17 min |
| Clarke Quay NE5 | North-East Line | 1535m | 19 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 1608m | 20 min |
| Great World TE15 | Thomson-East Coast Line | 1636m | 20 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1703m | 21 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1780m | 22 min |
| Promenade DT15, CC4 | Downtown Line, Circle Line | 1841m | 23 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 1871m | 23 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1881m | 24 min |
| Chinatown NE4, DT19 | North-East Line, Downtown Line | 1985m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Website | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|---|
| ACS (Junior) | primary | Bezoek ↗ | 631m | 8 min |
| Singapore Management University | tertiary | Bezoek ↗ | 706m | 9 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | Bezoek ↗ | 714m | 9 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | Bezoek ↗ | 743m | 9 min |
| School of the Arts | jc | Bezoek ↗ | 896m | 11 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1224m | 15 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1248m | 16 min |
| Fairfield Methodist School (Primary) | primary | Bezoek ↗ | 1316m | 16 min |
| St. Andrew's Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1565m | 20 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | Bezoek ↗ | 1565m | 20 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | Bezoek ↗ | 1571m | 20 min |
| Farrer Park Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1593m | 20 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1601m | 20 min |
| Kheng Cheng School | primary | Bezoek ↗ | 1629m | 20 min |
| NPS International School | international | — | 1691m | 21 min |
15 van 18 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| SOPHIA 98 | 16m | D9 |
| ESTILO | 31m | D9 |
| SUITES @ SOPHIA | 50m | D9 |
| MOUNT SOPHIA SUITES | 50m | D9 |
| SAPPHIRE 99 | 50m | D9 |
| FAIRHAVEN | 56m | D9 |
| PEACE MANSION | 56m | D9 |
| JIA | 56m | D9 |
| 1919 | 63m | D9 |
| EQUITY HEIGHTS | 75m | D9 |