Parq Bella — Neighbourhood Explorer
TEMBELING ROAD
Verken PARQ BELLA — 7 MRT-station(s), 12 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 588m verwijderd.
65
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 588m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 379m
Hawker Centrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 338m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 2067m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 549m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 7226m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 731m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 588m | 7 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1019m | 13 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1234m | 15 min |
| Eunos EW7 | East-West Line | 1343m | 17 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1655m | 21 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1736m | 22 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1758m | 22 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 379m | 5 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 415m | 5 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 469m | 6 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 480m | 6 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 480m | 6 min |
| Tao Nan School | primary | 670m | 8 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 813m | 10 min |
| Haig Girls' School | primary | 1017m | 13 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 1091m | 14 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1145m | 14 min |
| Kong Hwa School | primary | 1755m | 22 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1929m | 24 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| TEMBELING MANSIONS | 25m | D15 |
| TEMBELING GROVE | 40m | D15 |
| PENG'S COURT | 50m | D15 |
| TEMBELING COURT | 50m | D15 |
| TEMBELING RESIDENCE | 71m | D15 |
| RISING COURT | 78m | D15 |
| STUDIOS@TEMBELING | 80m | D15 |
| SYCAMORE TREE | 102m | D15 |
| THE BEACON EDGE | 103m | D15 |
| THE LUSH | 145m | D15 |