Onan Suites — Neighbourhood Explorer
ONAN ROAD
Verken ONAN SUITES — 9 MRT-station(s), 14 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 946m verwijderd.
65
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 946m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 343m
Hawker Centrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 324m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 1637m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 422m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6810m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 876m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 946m | 12 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 1002m | 13 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1091m | 14 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1194m | 15 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1333m | 17 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1594m | 20 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1746m | 22 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1971m | 25 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1983m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 343m | 4 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 400m | 5 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 400m | 5 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 434m | 5 min |
| Haig Girls' School | primary | 527m | 7 min |
| Tao Nan School | primary | 545m | 7 min |
| Canossa Catholic Primary School | primary | 623m | 8 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 672m | 8 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 730m | 9 min |
| Kong Hwa School | primary | 1143m | 14 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1381m | 17 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1483m | 19 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1569m | 20 min |
| One World International School (Mountbatten) | international | 1950m | 24 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| IVORY | 56m | D15 |
| JC RESIDENCE | 105m | D15 |
| D'SUNRISE | 113m | D15 |
| PRESIDIO | 124m | D15 |
| TEMBELING CENTRE | 178m | D15 |
| ATLASSIA | 194m | D15 |
| CRANE COURT | 216m | D15 |
| LEGENDA AT JOO CHIAT | 229m | D15 |
| THE CARPMAELINA | 250m | D15 |
| EVERITT EDGE | 292m | D15 |