Olloi — Neighbourhood Explorer
LORONG 101 CHANGI
Verken OLLOI — 10 MRT-station(s), 16 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 660m verwijderd.
65
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 661m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 338m
Hawker Centrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 433m
Winkelcentrum
0/15
Dichtstbijzijnde: 1697m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 102m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 6812m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 737m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Eunos EW7 | East-West Line | 660m | 8 min |
| Paya Lebar EW8, CC9 | East-West Line, Circle Line | 758m | 9 min |
| Tanjong Katong TE25 | Thomson-East Coast Line | 1353m | 17 min |
| Dakota CC8 | Circle Line | 1417m | 18 min |
| Marine Parade TE26 | Thomson-East Coast Line | 1537m | 19 min |
| Kembangan EW6 | East-West Line | 1628m | 20 min |
| MacPherson CC10, DT26 | Circle Line, Downtown Line | 1658m | 21 min |
| Ubi DT27 | Downtown Line | 1658m | 21 min |
| Marine Terrace TE27 | Thomson-East Coast Line | 1809m | 23 min |
| Aljunied EW9 | East-West Line | 1842m | 23 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Canossa Catholic Primary School | primary | 338m | 4 min |
| Haig Girls' School | primary | 679m | 8 min |
| Tanjong Katong Girls' School | secondary | 704m | 9 min |
| Broadrick Secondary School | secondary | 759m | 9 min |
| EtonHouse International School (Broadrick) | international | 759m | 9 min |
| Canadian International School (Tanjong Katong) | international | 796m | 10 min |
| Tao Nan School | primary | 876m | 11 min |
| Tanjong Katong Primary School | primary | 979m | 12 min |
| Kong Hwa School | primary | 1023m | 13 min |
| CHIJ (Katong) Primary | primary | 1091m | 14 min |
| Geylang Methodist School (Secondary) | secondary | 1341m | 17 min |
| Geylang Methodist School (Primary) | primary | 1526m | 19 min |
| Telok Kurau Primary School | primary | 1564m | 20 min |
| Macpherson Primary School | primary | 1921m | 24 min |
| Paya Lebar Methodist Girls' School | secondary | 1946m | 24 min |
15 van 16 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| SPRING @ LANGSAT | 90m | D15 |
| PARK COURT | 103m | D15 |
| JUPITER 18 | 130m | D15 |
| EASTELLAR | 251m | D15 |
| ATLASSIA | 252m | D15 |
| GALAXY TOWERS | 256m | D15 |
| CENTRINA | 273m | D15 |
| CARPMAEL THIRTY-EIGHT | 275m | D15 |
| SHEBA LODGE | 275m | D15 |
| EVERITT EDGE | 288m | D15 |