Montview — Neighbourhood Explorer
MOUNT SINAI DRIVE
Verken MONTVIEW — 3 MRT-station(s), 15 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 599m verwijderd.
74
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 599m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 705m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 611m
Winkelcentrum
8/15
Dichtstbijzijnde: 1378m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 440m
Supermarkt
6/10
Dichtstbijzijnde: 651m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 189m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Dover EW22 | East-West Line | 599m | 7 min |
| Clementi EW23 | East-West Line | 1357m | 17 min |
| Buona Vista EW21, CC22 | East-West Line, Circle Line | 1757m | 22 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Website | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|---|
| Singapore Polytechnic | tertiary | Bezoek ↗ | 705m | 9 min |
| Pei Tong Primary School | primary | Bezoek ↗ | 877m | 11 min |
| Anglo-Chinese School (Independent) | secondary | Bezoek ↗ | 1016m | 13 min |
| NUS High School of Mathematics and Science | jc | Bezoek ↗ | 1239m | 15 min |
| Clementi Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1304m | 16 min |
| Singapore University of Social Sciences | tertiary | Bezoek ↗ | 1317m | 16 min |
| United World College of South East Asia (Dover) | international | Bezoek ↗ | 1347m | 17 min |
| Dover Court International School | international | Bezoek ↗ | 1458m | 18 min |
| Henry Park Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1559m | 19 min |
| Kent Ridge Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1571m | 20 min |
| Australian International School | international | Bezoek ↗ | 1573m | 20 min |
| Clementi Town Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1604m | 20 min |
| International Community School | international | — | 1638m | 20 min |
| Ngee Ann Polytechnic | tertiary | Bezoek ↗ | 1806m | 23 min |
| Nan Hua Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1878m | 23 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| THE TRIZON | 90m | D10 |
| BEAVERTON COURT | 149m | D10 |
| ASTOR GREEN | 151m | D21 |
| FONTANA HEIGHTS | 151m | D10 |
| LEIGHWOODS | 189m | D10 |
| VILLAGE TOWER | 197m | D10 |
| CAVENDISH PARK | 212m | D21 |
| THE MARBELLA | 264m | D10 |
| PANDAN VALLEY | 268m | D21 |
| RIDGEWOOD | 269m | D10 |