Matlock Residences — Neighbourhood Explorer
MATLOCK RISE
Verken MATLOCK RESIDENCES — 6 MRT-station(s), 19 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 472m verwijderd.
83
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
25/25
Dichtstbijzijnde: 472m
School
12/20
Dichtstbijzijnde: 1089m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 947m
Winkelcentrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 485m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 212m
Supermarkt
6/10
Dichtstbijzijnde: 508m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 844m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Lorong Chuan CC14 | Circle Line | 472m | 6 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1134m | 14 min |
| Woodleigh NE11 | North-East Line | 1223m | 15 min |
| Bishan NS17, CC15 | North-South Line, Circle Line | 1648m | 21 min |
| Potong Pasir NE10 | North-East Line | 1874m | 23 min |
| Bartley CC12 | Circle Line | 1927m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Website | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|---|
| Maris Stella High School (Primary) | primary | Bezoek ↗ | 1089m | 14 min |
| Maris Stella High School | secondary | Bezoek ↗ | 1089m | 14 min |
| Assumption Pathway School | secondary | Bezoek ↗ | 1335m | 17 min |
| Stamford Primary School | primary | — | 1337m | 17 min |
| De La Salle School | primary | Bezoek ↗ | 1346m | 17 min |
| Cedar Girls' Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1604m | 20 min |
| Ai Tong School | primary | Bezoek ↗ | 1612m | 20 min |
| Cedar Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1628m | 20 min |
| Serangoon Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1658m | 21 min |
| Bartley Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1662m | 21 min |
| Yuying Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1669m | 21 min |
| First Toa Payoh Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1739m | 22 min |
| Balestier Hill Primary School | primary | — | 1764m | 22 min |
| Guangyang Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1772m | 22 min |
| Bowen Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1774m | 22 min |
15 van 19 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| GRACE PARK | 225m | D19 |
| COTSWOLD VILLAS | 245m | D13 |
| LYNWOOD EIGHT | 273m | D13 |
| DUNSFOLD 18 | 278m | D13 |
| CASTELLO | 279m | D13 |
| CHUAN VILLAS | 294m | D19 |
| CHILTERN PARK | 323m | D19 |
| ONE CHILTERN | 328m | D13 |
| GOLDEN HEIGHTS | 362m | D19 |
| BRADDELL HEIGHTS ESTATE | 368m | D13 |