Honolulu Tower — Neighbourhood Explorer
BUKIT TIMAH ROAD
Verken HONOLULU TOWER — 8 MRT-station(s), 16 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 605m verwijderd.
56
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 605m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 548m
Hawker Centrum
5/15
Dichtstbijzijnde: 1008m
Winkelcentrum
8/15
Dichtstbijzijnde: 1362m
Park
5/10
Dichtstbijzijnde: 1413m
Supermarkt
0/10
Dichtstbijzijnde: 2060m
Kliniek
3/5
Dichtstbijzijnde: 1377m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Stevens DT10, TE11 | Downtown Line, Thomson-East Coast Line | 605m | 8 min |
| Newton NS21, DT11 | North-South Line, Downtown Line | 913m | 11 min |
| Mount Pleasant TE10 | Thomson-East Coast Line | 1109m | 14 min |
| Novena NS20 | North-South Line | 1446m | 18 min |
| Napier TE12 | Thomson-East Coast Line | 1523m | 19 min |
| Orchard NS22, TE14 | North-South Line, Thomson-East Coast Line | 1536m | 19 min |
| Orchard Boulevard TE13 | Thomson-East Coast Line | 1690m | 21 min |
| Botanic Gardens CC19, DT9 | Circle Line, Downtown Line | 1842m | 23 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Anglo-Chinese School (Primary) | primary | 547m | 7 min |
| Singapore Chinese Girls' School (Primary) | primary | 608m | 8 min |
| St. Joseph's Institution | secondary | 881m | 11 min |
| ISS International School (Preston) | international | 933m | 12 min |
| ISS International School (Paterson) | international | 1006m | 13 min |
| St. Anthony's Primary School | primary | 1104m | 14 min |
| Nanyang Girls' High School | secondary | 1268m | 16 min |
| Nanyang Primary School | primary | 1309m | 16 min |
| Chatsworth International School (Orchard) | international | 1405m | 18 min |
| Methodist Girls' School | secondary | 1431m | 18 min |
| Methodist Girls' School (Primary) | primary | 1439m | 18 min |
| New Town Primary School | primary | 1463m | 18 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | 1497m | 19 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | 1580m | 20 min |
| ACS (Junior) | primary | 1896m | 24 min |
15 van 16 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| CYAN | 81m | D10 |
| WING ON LIFE GARDEN | 87m | D10 |
| MADISON RESIDENCES | 130m | D10 |
| BELLERIVE | 139m | D10 |
| FERRELL RESIDENCES | 141m | D10 |
| PERFECT TEN | 185m | D10 |
| GOLDHILL GARDEN | 190m | D11 |
| THE LEGEND | 190m | D10 |
| EWE BOON REGENT | 190m | D10 |
| THE CLAYTON | 199m | D10 |