Fuqing Building — Neighbourhood Explorer
ALLENBY ROAD
Verken FUQING BUILDING — 16 MRT-station(s), 15 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 527m verwijderd.
90
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 527m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 388m
Hawker Centrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 57m
Winkelcentrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 276m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 167m
Supermarkt
10/10
Dichtstbijzijnde: 75m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 419m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Bendemeer DT23 | Downtown Line | 527m | 7 min |
| Lavender EW11 | East-West Line | 559m | 7 min |
| Farrer Park NE8 | North-East Line | 608m | 8 min |
| Jalan Besar DT22 | Downtown Line | 741m | 9 min |
| Boon Keng NE9 | North-East Line | 1001m | 13 min |
| Rochor DT13 | Downtown Line | 1101m | 14 min |
| Bugis EW12, DT14 | East-West Line, Downtown Line | 1153m | 14 min |
| Little India NE7, DT12 | North-East Line, Downtown Line | 1220m | 15 min |
| Nicoll Highway CC5 | Circle Line | 1313m | 16 min |
| Kallang EW10 | East-West Line | 1336m | 17 min |
| Bencoolen DT21 | Downtown Line | 1744m | 22 min |
| Geylang Bahru DT24 | Downtown Line | 1787m | 22 min |
| Bras Basah CC2 | Circle Line | 1814m | 23 min |
| Esplanade CC3 | Circle Line | 1939m | 24 min |
| Promenade CC4, DT15 | Circle Line, Downtown Line | 1962m | 25 min |
| Stadium CC6 | Circle Line | 1979m | 25 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Website | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|---|
| St. Andrew's Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 388m | 5 min |
| St. Andrew's Junior College | jc | Bezoek ↗ | 388m | 5 min |
| St. Andrew's Junior School | primary | Bezoek ↗ | 437m | 5 min |
| Farrer Park Primary School | primary | Bezoek ↗ | 450m | 6 min |
| Hong Wen School | primary | Bezoek ↗ | 865m | 11 min |
| LASALLE College of the Arts | tertiary | Bezoek ↗ | 948m | 12 min |
| Bendemeer Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1280m | 16 min |
| Bendemeer Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1293m | 16 min |
| CHIJ Our Lady Queen of Peace | primary | Bezoek ↗ | 1466m | 18 min |
| Nanyang Academy of Fine Arts | tertiary | Bezoek ↗ | 1604m | 20 min |
| St. Margaret's Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1689m | 21 min |
| School of the Arts | jc | Bezoek ↗ | 1741m | 22 min |
| St. Margaret's Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1777m | 22 min |
| Singapore Management University | tertiary | Bezoek ↗ | 1887m | 24 min |
| Olympiad International School | international | — | 1925m | 24 min |
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| FUTSING BUILDING | 35m | D8 |
| TYRWHITT 139 | 114m | D8 |
| LE SOMME | 114m | D8 |
| RESIDENCES @ SOMME | 118m | D8 |
| PARC SOMME | 118m | D8 |
| CAVAN SUITES | 203m | D8 |
| HOA NAM BUILDING | 232m | D8 |
| STURDEE RESIDENCES | 249m | D8 |
| TONG GUAN BUILDING | 249m | D8 |
| CITY SQUARE RESIDENCES | 256m | D8 |