Fortuna Garden — Neighbourhood Explorer
DA SILVA LANE
Verken FORTUNA GARDEN — 3 MRT-station(s), 23 school(s) en 10 aangrenzende appartementen op loopafstand. Dichtstbijzijnde MRT is 552m verwijderd.
81
Beloopbaarheidsscore
Van de 100 — gebaseerd op de nabijheid van MRT, scholen, ventercentra, winkelcentra, parken, supermarkten en klinieken
MRT-station
15/25
Dichtstbijzijnde: 552m
School
20/20
Dichtstbijzijnde: 123m
Hawker Centrum
10/15
Dichtstbijzijnde: 673m
Winkelcentrum
15/15
Dichtstbijzijnde: 615m
Park
10/10
Dichtstbijzijnde: 130m
Supermarkt
6/10
Dichtstbijzijnde: 609m
Kliniek
5/5
Dichtstbijzijnde: 393m
Nabijgelegen MRT-stations
| Station | Lijnen | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|
| Kovan NE13 | North-East Line | 552m | 7 min |
| Hougang NE14 | North-East Line | 1373m | 17 min |
| Serangoon NE12, CC13 | North-East Line, Circle Line | 1914m | 24 min |
Scholen in de buurt
| School | Type | Website | Afstand | Wandeling |
|---|---|---|---|---|
| Xinmin Primary School | primary | Bezoek ↗ | 123m | 2 min |
| Xinmin Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 259m | 3 min |
| Holy Innocents' High School | secondary | Bezoek ↗ | 390m | 5 min |
| Holy Innocents' Primary School | primary | Bezoek ↗ | 451m | 6 min |
| St. Gabriel's Primary School | primary | Bezoek ↗ | 651m | 8 min |
| Rosyth School | primary | Bezoek ↗ | 716m | 9 min |
| Yangzheng Primary School | primary | Bezoek ↗ | 747m | 9 min |
| Hougang Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 828m | 10 min |
| Hougang Primary School | primary | Bezoek ↗ | 834m | 10 min |
| Montfort Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 861m | 11 min |
| Montfort Junior School | primary | Bezoek ↗ | 951m | 12 min |
| Hillside World Academy | international | — | 956m | 12 min |
| Townsville Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1020m | 13 min |
| Zhonghua Primary School | primary | Bezoek ↗ | 1047m | 13 min |
| Zhonghua Secondary School | secondary | Bezoek ↗ | 1101m | 14 min |
15 van 23 scholen worden weergegeven.
Nabijgelegen appartementen (binnen 1 km)
| Appartement | Afstand | Wijk |
|---|---|---|
| FORTUNA GARDENS | 60m | D19 |
| DA SILVA VILLAS | 109m | D19 |
| D' SILVA TERRACE | 124m | D19 |
| SIMON TERRACE | 127m | D19 |
| JADE VINE GARDENS | 170m | D19 |
| BLISS@KOVAN | 176m | D19 |
| SUMMER SCENT | 178m | D19 |
| SOVEREIGN @ SIMON | 184m | D19 |
| PARRY COURT | 190m | D19 |
| THE SILVA GARDENS | 209m | D19 |